前提
以下の表示は情報提供を目的としたものであり、医師、栄養士、栄養士などの専門の医療従事者の意見に代わるものではありません。

一般性
減量のためのタンパク質の食事療法は、おそらく低カロリーの栄養療法であり、これは、減量に対するタンパク質のプラスの特徴を利用して、伝統的な多量栄養素の分布よりも高いタンパク質含有量を好む。
- >具体的な動的アクション - ADS
- <インスリン指数
- >筋肉のためのプラスチックサポート
...栄養バランスを崩します。
- >窒素グループの摂取、および肝臓と腎臓の働き
- >ケトアシドーシス、特に炭水化物の大幅な減少と関連して
- PRALの悪化
- >飽和脂肪酸と食事性コレステロール
- <あらゆるスポーツパフォーマンスのためのグルコース、そして結果として、>筋肉異化
- <食物繊維
- >胃の疲労
- 腸の生理的細菌叢などの可能な変更
明らかに、減量のためのタンパク質食の健康または有害性はそれが計算される技術にもっぱら依存します。 一言で言えば、タンパク質の増加は絶対値またはパーセンテージにすることができ、「絶対値」はREAL要件(およびNORMALcalorico)と比較した食事タンパク質の定量的増加を意味し、「パーセンテージ」は食品タンパク質画分の増加を意味します。 IPOのカロリーエネルギーと比較して(おそらく低脂肪カロリーを減らすが、ペプチドのそれを維持することによって得られる)。
タンパク質の絶対増加では、選択されたタンパク質係数は常に人の本当の必要性と比較して過剰である。
NB 。 減量するためのタンパク質食と関連する栄養補助食品の選択の有無は、必要な栄養素をすべて提供するセラピストの能力と、食品療法における対象の自己管理能力によって異なります。
減量のためのタンパク質食:例
次の例では、たとえHYPOCALORICを設定していても、正常カロリーの必要性から始めて量を一定に保つという、タンパク質の増加率による方法を参照します。
- 郵便局の従業員は、2回の回転と3回のクロスフィットを含むフィットネスを週4回行っています。 彼は彼の結婚の準備のためにしかし彼の筋肉量を枯渇させずに数ポンドを失いたい
性別 | 女性 | |||
年齢 | 32 | |||
身長cm | 170 | |||
手首周りcm | 15.7 | |||
憲法 | ノーマル | |||
身長/手首 | 10.8 | |||
形態学的タイプ | normolineo | |||
体重kg | 70.0 | |||
ボディマス指数 | 24.2 | |||
望ましい生理的体格指数 | 21.7 | |||
望ましい生理的体重kg | 62.7 | |||
基礎的なkcal代謝 | 1374.6 | |||
身体活動レベルの係数 | 光、はいAUS 1.56 | |||
Kcalエネルギー消費量 | 2144.4 | |||
ダイエット | IPOカロリカ - 30% | 1501.1 Kcal | ||
脂質 | 25% | 375, 3kcal | 41, 7g | |
タンパク質 | 1, 5-1, 7g /キログラム | 376, 2-426, 4kcal | 94, 1-106, 6g | |
炭水化物 | 46.6パーセントの49.9 | 749, 6-699, 7kcal | 199, 9-186, 6g | |
朝食 | 15% | 225kcal | ||
スナック | 10% | 150kcal | ||
ランチ | 35% | 526kcal | ||
スナック | 10% | 150kcal | ||
夕食 | 30% | 450kcal |
NB 。 正常カロリーエネルギーと比較して、望ましい生理学的体重に基づいて算出されたタンパク質の割合は約18.7%であるが、同じ体重を移動することに注意する必要があることに留意する必要がある。低カロリーの食事でたんぱく質を摂取すると、それに応じて割合が26.7%に上昇します。 これは食物タンパク質のパーセンテージ増加による減量のためのタンパク質食の概念です。
減量のためのタンパク質食の例 - 1日目
朝食、約15%のkcal TOT | |||
脂肪分が少ない牛乳、2% | 250ml、125.0kcal | ||
フルーツとヘーゼルナッツのグラノーラシリアル | 30g、102.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
キウイ | 250g、152.5kcal | ||
ランチ、約35%kcalのTOT | |||
トマトソースのパスタ | |||
インテグラルセモリナパスタ | 90g、291.6kcal | ||
トマトソース | 100g、24.0kcal | ||
おろしパルメザンチーズ | 10g、39.2kcal | ||
レタス | 100g、18.0kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 10g、90.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
スキムミルクヨーグルト | 250g、140.0kcal | ||
夕食、約30%kcalのTOT | |||
胸肉のグリル | |||
鶏の胸肉 | 200g、220.0kcal | ||
ズッキーニ | 200g 32.0kcal | ||
全粒小麦パン | 60g、145.8kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 15g、135.0kcal |
減量のためのプロテインダイエットの例 - 2日目
朝食、約15%のkcal TOT | |||
脂肪分が少ない牛乳、2% | 250ml、125.0kcal | ||
コーンフレーク | 30g、108.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
りんご、皮付き | 250g、130.0kcal | ||
ランチ、約35%kcalのTOT | |||
ロケットリゾット | |||
全粒長粒米 | 80g、296, 0kcal | ||
ロケット | 100g、25.0kcal | ||
おろしパルメザンチーズ | 10g、39.2kcal | ||
ラディッキオ | 100g、23.0kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 10g、90.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
スキムミルクヨーグルト | 250g、140.0kcal | ||
夕食、約30%kcalのTOT | |||
マグロのグリル | |||
キハダマグロの切り身 | 220g、237.6kcal | ||
エンダイブ | 200g 34.0kcal | ||
全粒小麦パン | 60g、145.8kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 15g、135.0kcal |
減量のためのタンパク質の食事療法の例 - 3日目
朝食、約15%のkcal TOT | |||
脂肪分が少ない牛乳、2% | 250ml、125.0kcal | ||
フルーツとヘーゼルナッツのグラノーラシリアル | 30g、102.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
オレンジ | 250g、157.5kcal | ||
ランチ、約35%kcalのTOT | |||
ゆでポテトと豆 | |||
ジャガイモ | 250g、192.5kcal | ||
干し豆(60g)、ゆでて排水 | 180g、186, 0kcal | ||
おろしパルメザンチーズ | 10g、39.2kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 10g、90.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
スキムミルクヨーグルト | 250g、140.0kcal | ||
夕食、約30%kcalのTOT | |||
ミルクフレーク | |||
脂肪分が2%減ったミルクフレーク | 200g、172.0kcal | ||
オレンジトマト | 200g 32.0kcal | ||
全粒小麦パン | 60g、145.8kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 15g、135.0kcal |
減量のためのタンパク質食事療法の例 - 4日目
朝食、約15%のkcal TOT | |||
脂肪分が少ない牛乳、2% | 250ml、125.0kcal | ||
コーンフレーク | 30g、108.3kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
ペール | 250g、145.0kcal | ||
ランチ、約35%kcalのTOT | |||
スライスでピザ | |||
マルゲリータピザを切る | 150g、406, 5kcal | ||
調理ハム | 30g、64.5kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 5g、45.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
スキムミルクヨーグルト | 250g、140.0kcal | ||
夕食、約30%kcalのTOT | |||
卵白オムレツ | |||
卵白 | 200g、96, 0kcal | ||
アーティチョーク | 200g 94, 0kcal | ||
全粒小麦パン | 60g、145.8kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 15g、135.0kcal |
減量のためのタンパク質食事療法の例 - 5日目
朝食、約15%のkcal TOT | |||
脂肪分が少ない牛乳、2% | 250ml、125.0kcal | ||
フルーツとヘーゼルナッツのグラノーラシリアル | 30g、102.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
キウイ | 250g、152.5kcal | ||
ランチ、約35%kcalのTOT | |||
ズッキーニのパスタ | |||
インテグラルセモリナパスタ | 90g、291.6kcal | ||
ズッキーニ | 100g、16.0kcal | ||
おろしパルメザンチーズ | 10g、39.2kcal | ||
レタス | 100g、18.0kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 10g、90.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
スキムミルクヨーグルト | 250g、140.0kcal | ||
夕食、約30%kcalのTOT | |||
七面鳥の胸肉焼き | |||
トルコの胸肉 | 200g、222.0kcal | ||
茄子 | 200g 48kcal | ||
全粒小麦パン | 60g、145.8kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 15g、135.0kcal |
減量のためのプロテインダイエットの例 - 6日目
朝食、約15%のkcal TOT | |||
脂肪分が少ない牛乳、2% | 250ml、125.0kcal | ||
コーンフレーク | 30g、108.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
ペール | 250g、145.0kcal | ||
ランチ、約35%kcalのTOT | |||
きのこのリゾット | |||
全粒長粒米 | 80g、296, 0kcal | ||
シャンピニオンキノコ | 100g、22.0kcal | ||
おろしパルメザンチーズ | 10g、39.2kcal | ||
ラディッキオ | 100g、23.0kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 10g、90.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
スキムミルクヨーグルト | 250g、140.0kcal | ||
夕食、約30%kcalのTOT | |||
焼きスズキ | |||
スズキ、様々な種 | 200g、242, 5, 0kcal | ||
エンダイブ | 200g 34.0kcal | ||
全粒小麦パン | 60g、145.8kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 15g、135.0kcal |
減量のためのタンパク質食事療法の例 - 7日目
朝食、約15%のkcal TOT | |||
脂肪分が少ない牛乳、2% | 250ml、125.0kcal | ||
フルーツとヘーゼルナッツのグラノーラシリアル | 30g、102.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
りんご、皮付き | 250g、130.0kcal | ||
ランチ、約35%kcalのTOT | |||
ゆでポテトとエンドウ豆 | |||
ジャガイモ | 250g、192.5kcal | ||
乾燥エンドウ豆(60g)、ゆでて排水 | 180g、183.6kcal | ||
おろしパルメザンチーズ | 10g、39.2kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 10g、90.0kcal | ||
おやつ、約10%kcal TOT | |||
スキムミルクヨーグルト | 250g、140.0kcal | ||
夕食、約30%kcalのTOT | |||
子牛のメダリオン | |||
子牛肉、ロース肉、赤身肉 | 200g、232.0kcal | ||
ロケット | 100g 25.0kcal | ||
全粒小麦パン | 60g、145.8kcal | ||
TOTエクストラバージンオリーブオイル | 15g、135.0kcal |